Körtörténet
Körök
Talált körök
39
Megjelenítve
39
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:11.920
Oldal
1 / 1
39 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 1:13.298 | 19.302 | 34.715 | 19.279 | +0.268 | 287 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 10. |
| 1 | Hungaroring | 1:21.307 | 28.914 | 29.330 | 23.062 | +0.269 | 318 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 9. |
| 4 | Monaco | 1:15.116 | 19.420 | 35.653 | 20.043 | +2.086 | 288 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 3 | Monaco | 1:14.475 | 19.436 | 34.965 | 20.073 | +1.445 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 2 | Monaco | 1:14.814 | 20.436 | 35.014 | 19.364 | +1.784 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 1 | Monaco | 1:15.160 | 19.915 | 35.698 | 19.547 | +2.130 | 285 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 9. |
| 4 | Monaco | 1:15.407 | 20.328 | 35.101 | 19.978 | +2.377 | 263 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Monaco | 1:14.874 | 19.893 | 35.591 | 19.390 | +1.733 | 286 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 2 | Baku | 1:44.477 | 36.599 | 42.051 | 25.827 | +1.598 | 343 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Baku | 1:42.879PB | 36.552 | 41.643 | 24.684 | -2.987 | 343 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 4 | Monaco | 1:13.614 | 19.336 | 34.513 | 19.764 | +0.473 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 3 | Monaco | 1:15.200 | 19.675 | 35.712 | 19.813 | +2.059 | 277 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monaco | 1:14.455 | 19.902 | 34.745 | 19.808 | +1.314 | 272 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monaco | 1:13.222 | 19.150 | 34.274 | 19.798 | +0.081 | 293 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 4 | Monza | 1:26.814 | 27.493 | 28.632 | 30.689 | +4.406 | 340 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:22.408PB | 26.851 | 27.407 | 28.148 | -0.780 | 350 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Monza | 1:23.188 | 26.910 | 28.090 | 28.188 | -0.090 | 339 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Sakhir | 1:31.624PB | 29.482 | 39.477 | 22.664 | -1.988 | 329 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 5. |
| 3 | Monaco | 1:13.141 | 19.145 | 34.679 | 19.317 | -0.107 | 287 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 1. |
| 2 | Monaco | 1:13.465 | 19.694 | 34.376 | 19.395 | +0.217 | 286 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 1. |
| 1 | Monaco | 1:13.248 | 19.806 | 34.317 | 19.125 | -0.523 | 289 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 1. |
| 2 | Montreal | 1:12.675 | 20.820 | 23.170 | 28.685 | +0.755 | -- | Lágy | Időmérő 2 | szept. 30. |
| 3 | Montreal | 1:13.484 | 21.032 | 23.180 | 29.272 | +1.564 | 325 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 2 | Montreal | 1:14.268 | 20.978 | 23.910 | 29.380 | +2.348 | 317 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 1 | Montreal | 1:12.807 | 20.526 | 23.325 | 28.956 | +0.887 | 329 | Lágy | Időmérő 1 | szept. 30. |
| 2 | Montreal | 1:12.011 | 20.444 | 22.981 | 28.585 | +0.091 | 335 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 1 | Montreal | 1:13.000 | 20.745 | 23.892 | 28.363 | +1.080 | 346 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 1 | Montreal | 1:11.920PB | 20.531 | 22.990 | 28.399 | -1.451 | 347 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 1 | Miami | 1:30.224PB | 31.368 | 33.325 | 25.531 | -2.073 | 341 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:32.740 | 31.124 | 35.815 | 25.801 | -- | 340 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 13. |
| 1 | Spielberg | 1:15.320 | 17.772 | 33.475 | 24.073 | -- | 317 | Intermediate | Egykörös időmérő | szept. 13. |
| 1 | Melbourne | 1:20.555PB | 28.323 | 18.109 | 34.123 | -2.628 | 325 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:30.358 | 28.009 | 18.168 | 44.180 | +6.846 | 319 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 1 | Montreal | 1:13.371 | 21.365 | 23.033 | 28.973 | -- | 334 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 1 | Monaco | 1:20.496 | 21.209 | 37.065 | 22.222 | +4.208 | 278 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 11. |
| 1 | Silverstone | 1:31.570PB | 28.876 | 37.655 | 25.039 | -0.751 | 326 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
| 1 | Silverstone | 1:32.321 | 29.048 | 38.054 | 25.218 | -0.428 | 327 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
| 1 | Jeddah | 1:34.789PB | 35.365 | 30.076 | 29.347 | -0.437 | 336 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
