← Összes pálya


Saudi Arabia
Jeddah Corniche Circuit
6.174 kmUtoljára vezetve: 1 hónapja
Személyes rekord
1:34.789
-2.555 az első rekord óta
Pályakör rajza

Igazi F1 rekord
--
Pályahossz
6.174 km
Teljes versenytáv
--
Első F1 GP
--
Legjobb S1
34.742
Legjobb S2
29.509
Legjobb S3
28.250
Elméleti legjobb
1:32.501
Végsebesség
341 km/h
Össztáv
358 km
Összes kör
68
Érvényes körök
66
Sessionök
14
Rekordjavítások
5
Személyes rekord fejlődése
PB történet
1:34.789
2026. szept. 10. 16:04
-0.437Kör megnyitása1:35.226
2026. szept. 9. 17:13
-0.137Kör megnyitása1:35.363
2026. szept. 7. 16:34
-0.568Kör megnyitása1:35.931
2026. szept. 3. 16:45
-1.413Kör megnyitása1:37.344
2026. szept. 3. 16:44
ElsőKör megnyitása
Legutóbbi körök
| Kör | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.278 | 40.300 | 30.274 | 29.704 | +5.489 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | 2:25.168 | 54.045 | 41.701 | 49.421 | +50.379 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 1 | 1:59.659 | 48.618 | 33.255 | 37.785 | +24.870 | 307 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 1 | 1:34.789PB | 35.365 | 30.076 | 29.347 | -0.437 | 336 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
| 12 | 1:37.907ÉRV. | 35.735 | 31.505 | 30.667 | +2.681 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 9. |
| 11 | 1:38.136 | 34.742 | 30.822 | 32.572 | +2.910 | 317 | Kemény | Verseny | szept. 9. |
| 10 | 1:48.561 | 50.099 | 30.212 | 28.250 | +13.335 | 333 | Kemény | Verseny | szept. 9. |
| 9 | 1:43.434 | 36.200 | 31.348 | 35.886 | +8.208 | 317 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 8 | 1:37.559 | 36.088 | 30.985 | 30.486 | +2.333 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 7 | 1:35.606 | 35.318 | 30.720 | 29.568 | +0.380 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 6 | 1:35.283 | 35.137 | 30.892 | 29.254 | +0.057 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 5 | 1:35.387 | 35.237 | 30.758 | 29.392 | +0.161 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 4 | 1:35.490 | 35.603 | 30.746 | 29.141 | +0.264 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 3 | 1:35.226 | 35.502 | 30.444 | 29.280 | -0.137 | 315 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 2 | 1:40.824 | 40.574 | 30.432 | 29.818 | +5.461 | 317 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 1 | 1:38.936 | 38.059 | 31.101 | 29.775 | +3.573 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 9. |
| 5 | 1:38.951 | 37.301 | 31.234 | 30.415 | +3.588 | 323 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 4 | 1:39.241 | 36.609 | 31.725 | 30.907 | +3.878 | 334 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 3 | 1:36.804 | 35.762 | 30.501 | 30.541 | +1.441 | 319 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 2 | 1:36.103 | 35.282 | 30.910 | 29.911 | +0.740 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
Legutóbbi sessionök
| Dátum | Session | Körök | Érvényes | Legjobb kör | Távolság |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 13. 14:33 | Verseny | 1 | 1 | 1:40.278 | 6.2 km |
| 2026. szept. 13. 14:33 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 12:49 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 13. 12:47 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 10. 16:05 | Verseny | 2 | 2 | 1:59.659 | 12.4 km |
| 2026. szept. 10. 16:02 | Egykörös időmérő | 1 | 1 | 1:34.789 | 6.2 km |
| 2026. szept. 9. 17:08 | Verseny | 12 | 11 | 1:35.226 | 74.1 km |
| 2026. szept. 8. 14:00 | Verseny | 5 | 5 | 1:36.103 | 30.9 km |
| 2026. szept. 8. 14:00 | Verseny | 0 | 0 | --:--.--- | 0 km |
| 2026. szept. 7. 18:59 | Verseny | 5 | 5 | 1:35.782 | 30.9 km |
