Karrier
Statisztika
Összes kör
1 015
Össztáv
3 666 km
Vezetési idő
26h 34m
Sessionök
219
Bejárt pályák
19/24
Személyes rekordok
21
Érvényes körök
973
Érvénytelen körök
42
Végsebesség
352 km/h
Érvényességi arány
96%
Havi aktivitás
Körök Személyes rekordok
Kiemelések
Legtöbbet használt
Pilóta
#4
Lando Norris
McLaren · 500 kör · 62 session

Csapat

McLaren
635 kör · 79 session
Leggyorsabb körök
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin | 1:37.420PB | 26.167 | 39.036 | 32.217 | -2.021 | Verseny | okt. 11. |
| 5 | Track 27 | 1:18.869PB | 25.006 | 27.265 | 26.596 | -0.189 | Verseny | okt. 11. |
| 1 | Monaco | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Baku | 1:42.879PB | 36.552 | 41.643 | 24.684 | -2.987 | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:22.408PB | 26.851 | 27.407 | 28.148 | -0.780 | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Sakhir | 1:31.624PB | 29.482 | 39.477 | 22.664 | -1.988 | Egykörös időmérő | okt. 5. |
| 1 | Montreal | 1:11.920PB | 20.531 | 22.990 | 28.399 | -1.451 | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 3 | Spielberg | 1:08.200PB | 16.822 | 30.353 | 21.025 | -0.296 | Verseny | szept. 27. |
Session megoszlás
Verseny
180
947 kör
Sprint
1
1 kör
Időmérő
28
44 kör
Ismeretlen
1
0 kör
Szabadedzés
9
23 kör
