Körtörténet
Körök
Talált körök
21
Megjelenítve
21
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:08.200
Oldal
1 / 1
21 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austin | 1:37.420PB | 26.167 | 39.036 | 32.217 | -2.021 | 306 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 5 | Track 27 | 1:18.869PB | 25.006 | 27.265 | 26.596 | -0.189 | 321 | Lágy | Verseny | okt. 11. |
| 1 | Monaco | 1:13.030PB | 19.939 | 34.044 | 19.047 | -0.111 | 280 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 8. |
| 1 | Baku | 1:42.879PB | 36.552 | 41.643 | 24.684 | -2.987 | 343 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 2 | Monza | 1:22.408PB | 26.851 | 27.407 | 28.148 | -0.780 | 350 | Lágy | Rövid időmérő | okt. 6. |
| 1 | Sakhir | 1:31.624PB | 29.482 | 39.477 | 22.664 | -1.988 | 329 | Lágy | Egykörös időmérő | okt. 5. |
| 1 | Montreal | 1:11.920PB | 20.531 | 22.990 | 28.399 | -1.451 | 347 | Lágy | Rövid időmérő | szept. 27. |
| 3 | Spielberg | 1:08.200PB | 16.822 | 30.353 | 21.025 | -0.296 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 27. |
| 15 | Madrid | 1:36.708PB | 29.936 | 35.299 | 31.473 | -0.374 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 18 | Las Vegas | 1:37.840PB | 28.142 | 32.221 | 37.476 | -0.119 | 349 | Kemény | Verseny | szept. 15. |
| 5 | Singapore | 1:34.492PB | 28.265 | 39.855 | 26.371 | -1.008 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:30.224PB | 31.368 | 33.325 | 25.531 | -2.073 | 341 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 13. |
| 2 | Shanghai | 1:36.628PB | 25.701 | 29.529 | 41.398 | -2.043 | 331 | Lágy | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Melbourne | 1:20.555PB | 28.323 | 18.109 | 34.123 | -2.628 | 325 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 12. |
| 3 | Hungaroring | 1:21.038PB | 28.636 | 28.903 | 23.499 | -0.740 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 2 | Spa | 1:50.336PB | 32.107 | 48.577 | 29.652 | -1.994 | 333 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 1 | Silverstone | 1:31.570PB | 28.876 | 37.655 | 25.039 | -0.751 | 326 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
| 1 | Track 39 | 1:56.132PB | 37.386 | 46.862 | 31.883 | -- | 303 | Intermediate | Verseny | szept. 10. |
| 1 | Jeddah | 1:34.789PB | 35.365 | 30.076 | 29.347 | -0.437 | 336 | Lágy | Egykörös időmérő | szept. 10. |
| 2 | Zandvoort | 1:16.700PB | 26.819 | 26.586 | 23.295 | -4.833 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 9. |
| 1 | Suzuka | 1:40.227PB | 38.263 | 43.327 | 18.637 | -- | 312 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
