Körtörténet
Körök
Talált körök
1 015
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:24.920
Oldal
20 / 21
1015 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jeddah | 1:39.982 | 37.198 | 31.834 | 30.950 | +4.051 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 11 | Jeddah | 1:43.200 | 39.891 | 32.515 | 30.794 | +7.269 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 10 | Jeddah | 1:39.456 | 37.038 | 31.330 | 31.087 | +3.525 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 9 | Jeddah | 1:38.078 | 36.423 | 31.647 | 30.008 | +2.147 | 303 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 8 | Jeddah | 1:39.089 | 36.996 | 31.361 | 30.732 | +3.158 | 337 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 7 | Jeddah | 1:36.820 | 36.114 | 30.119 | 30.587 | +0.889 | 331 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 6 | Jeddah | 1:54.417 | 53.146 | 30.708 | 30.563 | +18.486 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 5 | Jeddah | 1:44.247 | 37.567 | 32.240 | 34.440 | +8.316 | 322 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Jeddah | 1:38.929ÉRV. | 36.931 | 31.286 | 30.712 | +2.998 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Jeddah | 1:37.628 | 35.869 | 31.567 | 30.192 | +1.697 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Jeddah | 1:36.704 | 35.793 | 30.885 | 30.026 | +0.773 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Jeddah | 1:38.918 | 38.227 | 30.622 | 30.069 | +2.987 | 298 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Baku | 1:52.507 | 41.837 | 43.472 | 27.198 | +4.745 | 311 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Baku | 2:07.850 | 58.163 | 44.814 | 24.873 | +20.088 | 351 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Baku | 1:55.859 | 39.199 | 44.041 | 32.618 | +8.097 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Baku | 1:47.762 | 37.855 | 44.017 | 25.890 | -5.283 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Baku | 1:53.045 | 41.861 | 45.616 | 25.568 | -- | 326 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Sakhir | 1:38.539 | 33.470 | 41.530 | 23.539 | +4.927 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 15 | Melbourne | 1:26.715 | 30.791 | 19.259 | 36.664 | +3.203 | 330 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 14 | Melbourne | 1:29.099 | 31.459 | 20.432 | 37.208 | +5.587 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 13 | Melbourne | 1:26.015 | 30.092 | 19.369 | 36.554 | +2.503 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 12 | Melbourne | 1:27.268 | 30.990 | 19.559 | 36.719 | +3.756 | 299 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 11 | Melbourne | 1:24.976 | 29.561 | 19.332 | 36.083 | +1.464 | 316 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 10 | Melbourne | 1:25.894 | 29.748 | 19.490 | 36.655 | +2.382 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 9 | Melbourne | 1:24.920 | 29.849 | 19.069 | 36.002 | +1.408 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 8 | Melbourne | 1:26.063 | 30.965 | 19.631 | 35.467 | +2.551 | 331 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 7 | Melbourne | 1:27.876 | 34.075 | 18.776 | 35.025 | +4.364 | 323 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 6 | Melbourne | 1:46.776 | 29.819 | 18.745 | 58.212 | +23.264 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 5 | Melbourne | 1:25.220 | 29.204 | 19.509 | 36.507 | +1.708 | 298 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Melbourne | 1:25.555 | 29.688 | 19.294 | 36.572 | +2.043 | 299 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Melbourne | 1:25.377 | 29.841 | 19.724 | 35.812 | +1.865 | 333 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Melbourne | 1:25.245 | 29.249 | 19.655 | 36.341 | +1.733 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Melbourne | 1:33.550 | 36.677 | 20.268 | 36.605 | +10.038 | 297 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 5 | Jeddah | 1:36.940 | 36.218 | 30.323 | 30.398 | +1.009 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Jeddah | 1:38.168 | 35.593 | 32.003 | 30.572 | +2.237 | 303 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Jeddah | 1:36.364 | 35.370 | 31.212 | 29.782 | +0.433 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Jeddah | 1:35.931 | 35.313 | 30.717 | 29.901 | -1.413 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Jeddah | 1:37.344 | 36.565 | 30.973 | 29.806 | -- | 299 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 5 | Sakhir | 1:34.470 | 30.151 | 41.551 | 22.768 | +0.858 | 316 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Sakhir | 1:34.672 | 30.431 | 40.890 | 23.351 | +1.060 | 318 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Sakhir | 1:34.180 | 29.841 | 40.909 | 23.430 | +0.568 | 336 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Sakhir | 1:33.612 | 29.751 | 41.020 | 22.841 | -4.240 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Sakhir | 1:37.852 | 32.970 | 41.385 | 23.497 | -- | 312 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Suzuka | 1:41.398 | 37.203 | 43.146 | 21.049 | +1.171 | 305 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Suzuka | 1:40.227PB | 38.263 | 43.327 | 18.637 | -- | 312 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 5 | Shanghai | 1:40.498 | 26.820 | 31.029 | 42.648 | +1.213 | 340 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Shanghai | 1:41.201 | 26.646 | 30.410 | 44.145 | +1.916 | 326 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Shanghai | 1:39.285 | 26.011 | 30.375 | 42.899 | -5.011 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Shanghai | 1:40.648ÉRV. | 26.260 | 31.314 | 43.074 | -3.648 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Shanghai | 1:44.296 | 29.023 | 31.652 | 43.621 | -- | 321 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
