Körtörténet
Körök
Talált körök
973
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:35.363
Oldal
18 / 20
973 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spa | 1:57.284 | 36.322 | 49.599 | 31.363 | +4.954 | 314 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 18 | Jeddah | 1:39.285 | 37.799 | 30.903 | 30.582 | +3.922 | 323 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 17 | Jeddah | 1:38.479 | 36.411 | 31.153 | 30.915 | +3.116 | 303 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 16 | Jeddah | 1:37.658 | 36.022 | 30.826 | 30.810 | +2.295 | 308 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 15 | Jeddah | 1:38.527 | 36.108 | 31.122 | 31.297 | +3.164 | 328 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 14 | Jeddah | 1:37.600 | 36.107 | 31.722 | 29.771 | +2.237 | 320 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 13 | Jeddah | 1:37.582 | 36.129 | 31.024 | 30.429 | +2.219 | 302 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 12 | Jeddah | 1:37.592 | 36.175 | 30.804 | 30.613 | +2.229 | 296 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 11 | Jeddah | 1:36.848 | 35.879 | 30.881 | 30.088 | +1.485 | 297 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 10 | Jeddah | 1:52.429 | 51.202 | 31.044 | 30.183 | +17.066 | 324 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 9 | Jeddah | 1:42.675 | 36.794 | 31.040 | 34.841 | +7.312 | 309 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 8 | Jeddah | 1:38.362 | 36.072 | 31.465 | 30.825 | +2.999 | 302 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 7 | Jeddah | 1:37.940 | 36.808 | 31.015 | 30.116 | +2.577 | 302 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Jeddah | 1:38.665 | 36.969 | 31.293 | 30.403 | +3.302 | 302 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 5 | Jeddah | 1:38.033 | 36.294 | 31.136 | 30.603 | +2.670 | 302 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 4 | Jeddah | 1:36.801 | 35.772 | 31.067 | 29.962 | +1.438 | 302 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Jeddah | 1:37.237 | 36.194 | 30.845 | 30.196 | +1.874 | 307 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 2 | Jeddah | 1:36.438 | 35.805 | 30.918 | 29.715 | +1.075 | 329 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 1 | Jeddah | 1:38.968 | 38.431 | 31.038 | 29.499 | +3.605 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Jeddah | 1:36.144 | 35.648 | 30.950 | 29.546 | +0.781 | 324 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 5 | Jeddah | 1:37.632 | 36.181 | 31.358 | 30.093 | +2.269 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 4 | Jeddah | 1:37.366 | 35.973 | 31.165 | 30.228 | +2.003 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 3 | Jeddah | 1:36.509 | 35.682 | 30.874 | 29.953 | +1.146 | 330 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Jeddah | 1:35.363 | 35.357 | 30.462 | 29.544 | -0.568 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Jeddah | 1:39.398 | 39.008 | 30.519 | 29.871 | +3.467 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 18 | Baku | 1:58.010 | 46.346 | 45.602 | 26.060 | +11.392 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 17 | Baku | 1:54.795 | 43.101 | 46.233 | 25.461 | +8.177 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 16 | Baku | 1:49.195 | 39.631 | 43.626 | 25.936 | +2.577 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 15 | Baku | 1:48.976 | 39.284 | 44.286 | 25.406 | +2.358 | 340 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 14 | Baku | 1:50.087 | 40.034 | 44.300 | 25.753 | +3.469 | 325 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 13 | Baku | 1:49.926 | 39.739 | 43.919 | 26.268 | +3.308 | 330 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 12 | Baku | 1:46.804 | 38.654 | 43.034 | 25.116 | +0.186 | 334 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 11 | Baku | 2:01.779 | 52.695 | 43.469 | 25.615 | +15.161 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 10 | Baku | 1:56.317 | 39.609 | 44.172 | 32.536 | +9.699 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 9 | Baku | 1:52.082 | 41.485 | 44.107 | 26.490 | +5.464 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 8 | Baku | 1:51.174 | 39.570 | 45.559 | 26.044 | +4.556 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 7 | Baku | 1:48.339 | 38.966 | 43.454 | 25.919 | +1.721 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Baku | 1:48.578 | 39.120 | 43.614 | 25.844 | +1.960 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 5 | Baku | 1:49.040 | 39.064 | 43.945 | 26.031 | +2.422 | 341 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 4 | Baku | 1:47.216 | 38.080 | 43.763 | 25.373 | +0.598 | 343 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:48.610 | 38.838 | 43.597 | 26.175 | +1.992 | 331 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:47.733 | 38.618 | 43.478 | 25.637 | +1.115 | 329 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:56.990 | 42.267 | 48.872 | 25.851 | +10.372 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:51.055 | 40.978 | 44.187 | 25.890 | +4.437 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:53.840 | 43.334 | 44.618 | 25.887 | +7.222 | 344 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:49.361 | 40.633 | 43.134 | 25.594 | +2.743 | 342 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:46.618 | 37.786 | 43.122 | 25.710 | -1.144 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:52.920 | 43.510 | 43.823 | 25.587 | +5.158 | 338 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 11 | Spa | 1:54.020 | 33.073 | 49.829 | 31.116 | +1.690 | 324 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 10 | Spa | 2:05.807 | 33.414 | 1:00.983 | 31.410 | +13.477 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
