Körtörténet
Körök
Talált körök
947
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:35.363
Oldal
18 / 19
947 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jeddah | 1:35.363 | 35.357 | 30.462 | 29.544 | -0.568 | 322 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Jeddah | 1:39.398 | 39.008 | 30.519 | 29.871 | +3.467 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 7. |
| 18 | Baku | 1:58.010 | 46.346 | 45.602 | 26.060 | +11.392 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 17 | Baku | 1:54.795 | 43.101 | 46.233 | 25.461 | +8.177 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 16 | Baku | 1:49.195 | 39.631 | 43.626 | 25.936 | +2.577 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 15 | Baku | 1:48.976 | 39.284 | 44.286 | 25.406 | +2.358 | 340 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 14 | Baku | 1:50.087 | 40.034 | 44.300 | 25.753 | +3.469 | 325 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 13 | Baku | 1:49.926 | 39.739 | 43.919 | 26.268 | +3.308 | 330 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 12 | Baku | 1:46.804 | 38.654 | 43.034 | 25.116 | +0.186 | 334 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 11 | Baku | 2:01.779 | 52.695 | 43.469 | 25.615 | +15.161 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 10 | Baku | 1:56.317 | 39.609 | 44.172 | 32.536 | +9.699 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 9 | Baku | 1:52.082 | 41.485 | 44.107 | 26.490 | +5.464 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 8 | Baku | 1:51.174 | 39.570 | 45.559 | 26.044 | +4.556 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 7 | Baku | 1:48.339 | 38.966 | 43.454 | 25.919 | +1.721 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Baku | 1:48.578 | 39.120 | 43.614 | 25.844 | +1.960 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 5 | Baku | 1:49.040 | 39.064 | 43.945 | 26.031 | +2.422 | 341 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 4 | Baku | 1:47.216 | 38.080 | 43.763 | 25.373 | +0.598 | 343 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:48.610 | 38.838 | 43.597 | 26.175 | +1.992 | 331 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:47.733 | 38.618 | 43.478 | 25.637 | +1.115 | 329 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:56.990 | 42.267 | 48.872 | 25.851 | +10.372 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:51.055 | 40.978 | 44.187 | 25.890 | +4.437 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:53.840 | 43.334 | 44.618 | 25.887 | +7.222 | 344 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:49.361 | 40.633 | 43.134 | 25.594 | +2.743 | 342 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:46.618 | 37.786 | 43.122 | 25.710 | -1.144 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:52.920 | 43.510 | 43.823 | 25.587 | +5.158 | 338 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 11 | Spa | 1:54.020 | 33.073 | 49.829 | 31.116 | +1.690 | 324 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 10 | Spa | 2:05.807 | 33.414 | 1:00.983 | 31.410 | +13.477 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 9 | Spa | 1:53.522 | 33.289 | 49.215 | 31.018 | +1.192 | 308 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 8 | Spa | 1:52.330 | 33.061 | 48.507 | 30.762 | -0.438 | 308 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 7 | Spa | 2:06.620 | 46.823 | 48.971 | 30.826 | +13.852 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 6 | Spa | 1:59.820 | 32.997 | 49.065 | 37.758 | +7.052 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 5 | Spa | 1:55.396 | 33.678 | 50.107 | 31.611 | +2.628 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Spa | 1:55.055 | 34.475 | 49.329 | 31.250 | +2.287 | 317 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Spa | 1:52.768 | 33.374 | 48.620 | 30.774 | -1.034 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Spa | 1:53.802 | 33.288 | 49.263 | 31.250 | -4.348 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Spa | 1:58.150 | 36.408 | 50.322 | 31.420 | -- | 339 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 13 | Jeddah | 1:38.341 | 37.007 | 31.051 | 30.282 | +2.410 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 12 | Jeddah | 1:39.982 | 37.198 | 31.834 | 30.950 | +4.051 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 11 | Jeddah | 1:43.200 | 39.891 | 32.515 | 30.794 | +7.269 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 10 | Jeddah | 1:39.456 | 37.038 | 31.330 | 31.087 | +3.525 | 304 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 9 | Jeddah | 1:38.078 | 36.423 | 31.647 | 30.008 | +2.147 | 303 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 8 | Jeddah | 1:39.089 | 36.996 | 31.361 | 30.732 | +3.158 | 337 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 7 | Jeddah | 1:36.820 | 36.114 | 30.119 | 30.587 | +0.889 | 331 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 6 | Jeddah | 1:54.417 | 53.146 | 30.708 | 30.563 | +18.486 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 5 | Jeddah | 1:44.247 | 37.567 | 32.240 | 34.440 | +8.316 | 322 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Jeddah | 1:38.929ÉRV. | 36.931 | 31.286 | 30.712 | +2.998 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Jeddah | 1:37.628 | 35.869 | 31.567 | 30.192 | +1.697 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Jeddah | 1:36.704 | 35.793 | 30.885 | 30.026 | +0.773 | 304 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Jeddah | 1:38.918 | 38.227 | 30.622 | 30.069 | +2.987 | 298 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Baku | 1:52.507 | 41.837 | 43.472 | 27.198 | +4.745 | 311 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
