Körtörténet
Körök
Talált körök
947
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:09.100
Oldal
11 / 19
947 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 1:39.694 | 38.595 | 34.874 | 26.225 | +9.470 | 335 | Közepes | Verseny | szept. 14. |
| 5 | Singapore | 1:34.492PB | 28.265 | 39.855 | 26.371 | -1.008 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Singapore | 1:35.612 | 29.092 | 40.130 | 26.390 | +0.112 | 296 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Singapore | 1:35.500 | 28.898 | 40.398 | 26.204 | -2.405 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Singapore | 1:37.905 | 29.002 | 41.976 | 26.926 | -1.734 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Singapore | 1:39.639 | 30.976 | 41.597 | 27.066 | -- | 299 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Miami | 1:44.442 | 37.083 | 38.503 | 28.854 | +14.218 | 329 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Miami | 1:46.075 | 37.950 | 39.111 | 29.014 | +15.851 | 317 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Miami | 1:45.115 | 37.436 | 38.195 | 29.484 | +14.891 | 317 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Miami | 1:46.509 | 38.531 | 38.740 | 29.238 | +16.285 | 329 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:51.286 | 42.705 | 39.414 | 29.167 | +21.062 | 323 | Intermediate | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Miami | 1:35.258 | 35.031 | 33.916 | 26.310 | +2.961 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Miami | 1:32.887 | 31.681 | 35.025 | 26.180 | +0.590 | 334 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Miami | 1:32.922 | 33.105 | 33.587 | 26.229 | +0.625 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Miami | 1:32.297 | 32.077 | 34.130 | 26.090 | -15.586 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Miami | 1:47.883 | 42.959 | 36.467 | 28.457 | -- | 323 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Spielberg | 1:11.409 | 16.805 | 33.712 | 20.891 | +2.309 | 318 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Spielberg | 1:09.593 | 17.368 | 30.960 | 21.265 | +0.493 | 308 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Spielberg | 1:09.100 | 16.888 | 30.850 | 21.362 | -6.830 | 319 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Spielberg | 1:09.744 | 17.236 | 31.055 | 21.453 | -6.186 | 320 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Spielberg | 1:15.930 | 22.347 | 31.186 | 22.397 | -- | 316 | Lágy | Verseny | szept. 13. |
| 6 | Madrid | 1:41.307 | 30.793 | 36.377 | 34.137 | +2.892 | 286 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.068 | 30.807 | 36.189 | 33.072 | +1.653 | 284 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Madrid | 1:39.922 | 30.966 | 35.915 | 33.041 | +1.507 | 285 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Madrid | 1:41.557 | 30.688 | 36.435 | 34.434 | +3.142 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Madrid | 1:40.799 | 30.691 | 36.759 | 33.349 | +2.384 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Madrid | 1:40.237 | 31.284 | 36.445 | 32.508 | +1.822 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 6 | Madrid | 1:42.974 | 29.609 | 36.207 | 37.158 | +4.559 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 5 | Madrid | 1:40.250 | 29.585 | 36.762 | 33.903 | +1.835 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 4 | Madrid | 1:40.234 | 30.273 | 36.631 | 33.330 | +1.819 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 3 | Madrid | 1:40.978 | 30.272 | 36.537 | 34.169 | +2.563 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 2 | Madrid | 1:39.410 | 29.776 | 36.280 | 33.354 | +0.995 | 318 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Madrid | 1:42.674 | 31.855 | 36.550 | 34.269 | +4.259 | 320 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 1 | Jeddah | 1:40.278 | 40.300 | 30.274 | 29.704 | +5.489 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 27 | Monaco | 1:21.963 | 21.115 | 37.826 | 23.021 | +5.774 | 264 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 26 | Monaco | 1:18.458 | 20.998 | 36.911 | 20.549 | +2.269 | 273 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 25 | Monaco | 1:18.219 | 21.539 | 36.519 | 20.161 | +2.030 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 24 | Monaco | 1:17.816 | 20.685 | 36.667 | 20.464 | +1.627 | 272 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 23 | Monaco | 1:17.242 | 21.127 | 35.810 | 20.305 | +1.053 | 269 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 22 | Monaco | 1:16.678 | 20.651 | 36.020 | 20.007 | +0.489 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 21 | Monaco | 1:16.189 | 20.761 | 35.776 | 19.652 | -0.099 | 272 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 20 | Monaco | 1:16.628 | 20.539 | 36.278 | 19.811 | +0.340 | 270 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 19 | Monaco | 1:16.706 | 20.675 | 35.985 | 20.046 | +0.418 | 267 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 18 | Monaco | 1:18.071 | 21.460 | 36.211 | 20.400 | +1.783 | 267 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 17 | Monaco | 1:17.170 | 20.353 | 36.410 | 20.407 | +0.882 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 16 | Monaco | 1:19.932 | 23.478 | 36.392 | 20.062 | +3.644 | 274 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 15 | Monaco | 1:35.519 | 21.472 | 37.128 | 36.919 | +19.231 | 271 | Közepes | Verseny | szept. 13. |
| 14 | Monaco | 1:17.830 | 20.928 | 36.976 | 19.926 | +1.542 | 270 | Kemény | Verseny | szept. 13. |
| 13 | Monaco | 1:18.800 | 20.864 | 36.969 | 20.967 | +2.512 | 271 | Kemény | Verseny | szept. 13. |
| 12 | Monaco | 1:20.002 | 20.805 | 37.313 | 21.884 | +3.714 | 272 | Kemény | Verseny | szept. 13. |
