Körtörténet
Körök
Talált körök
18
Megjelenítve
18
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:46.804
Oldal
1 / 1
18 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baku | 1:58.010 | 46.346 | 45.602 | 26.060 | +11.392 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 17 | Baku | 1:54.795 | 43.101 | 46.233 | 25.461 | +8.177 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 16 | Baku | 1:49.195 | 39.631 | 43.626 | 25.936 | +2.577 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 15 | Baku | 1:48.976 | 39.284 | 44.286 | 25.406 | +2.358 | 340 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 14 | Baku | 1:50.087 | 40.034 | 44.300 | 25.753 | +3.469 | 325 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 13 | Baku | 1:49.926 | 39.739 | 43.919 | 26.268 | +3.308 | 330 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 12 | Baku | 1:46.804 | 38.654 | 43.034 | 25.116 | +0.186 | 334 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 11 | Baku | 2:01.779 | 52.695 | 43.469 | 25.615 | +15.161 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 10 | Baku | 1:56.317 | 39.609 | 44.172 | 32.536 | +9.699 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 9 | Baku | 1:52.082 | 41.485 | 44.107 | 26.490 | +5.464 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 8 | Baku | 1:51.174 | 39.570 | 45.559 | 26.044 | +4.556 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 7 | Baku | 1:48.339 | 38.966 | 43.454 | 25.919 | +1.721 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Baku | 1:48.578 | 39.120 | 43.614 | 25.844 | +1.960 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 5 | Baku | 1:49.040 | 39.064 | 43.945 | 26.031 | +2.422 | 341 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 4 | Baku | 1:47.216 | 38.080 | 43.763 | 25.373 | +0.598 | 343 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:48.610 | 38.838 | 43.597 | 26.175 | +1.992 | 331 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:47.733 | 38.618 | 43.478 | 25.637 | +1.115 | 329 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:56.990 | 42.267 | 48.872 | 25.851 | +10.372 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
