Körtörténet
Körök
Talált körök
1 015
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:35.109
Oldal
6 / 21
1015 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Singapore | 1:36.447 | 28.847 | 41.058 | 26.542 | +1.955 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Singapore | 1:37.681 | 30.536 | 40.714 | 26.431 | +3.189 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 12 | Baku | 4:25.470 | 1:33.661 | 1:47.633 | 1:04.174 | +159.424 | -- | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 11 | Baku | 4:25.470 | --.--- | --.--- | 4:25.470 | +159.424 | 251 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 10 | Baku | 1:55.187 | 39.438 | 44.215 | 31.534 | +9.141 | 333 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 9 | Baku | 1:50.300 | 39.312 | 44.025 | 26.963 | +4.254 | 344 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 8 | Baku | 1:47.340 | 38.870 | 43.486 | 24.984 | +1.294 | 349 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 7 | Baku | 1:47.762 | 38.039 | 43.521 | 26.202 | +1.716 | 337 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 6 | Baku | 1:48.364 | 39.001 | 43.482 | 25.879 | +2.318 | 336 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 5 | Baku | 1:46.859 | 38.069 | 42.831 | 25.959 | +0.813 | 328 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 4 | Baku | 1:52.079 | 41.185 | 45.224 | 25.670 | +6.033 | 332 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 3 | Baku | 1:50.027 | 39.372 | 44.283 | 26.372 | +3.981 | 348 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 2 | Baku | 1:46.046 | 38.158 | 42.902 | 24.986 | -0.222 | 352 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Baku | 1:55.141 | 44.396 | 44.780 | 25.965 | +8.873 | 339 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 2 | Baku | 1:47.548 | 38.626 | 43.150 | 25.772 | +1.280 | 344 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Baku | 1:53.060 | 43.374 | 43.740 | 25.946 | +6.792 | 342 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Baku | 1:52.917 | 43.757 | 44.237 | 24.923 | +6.649 | 351 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 15 | Singapore | 1:37.358 | 28.652 | 41.173 | 27.533 | +2.866 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 14 | Singapore | 1:36.830 | 28.889 | 41.083 | 26.858 | +2.338 | 303 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 13 | Singapore | 1:37.544 | 29.095 | 41.665 | 26.784 | +3.052 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 12 | Singapore | 1:35.779 | 28.901 | 40.477 | 26.401 | +1.287 | 297 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 11 | Singapore | 1:35.109 | 28.381 | 40.798 | 25.930 | +0.617 | 296 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 10 | Singapore | 1:36.626ÉRV. | 30.049 | 40.127 | 26.450 | +2.134 | 300 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 9 | Singapore | 3:57.623 | 1:12.029 | 1:39.185 | 1:06.407 | +143.131 | -- | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 8 | Singapore | 3:57.623 | 29.231 | --.--- | 3:28.392 | +143.131 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 7 | Singapore | 1:35.875 | 28.480 | 40.839 | 26.555 | +1.383 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | Singapore | 1:37.124ÉRV. | 28.798 | 41.937 | 26.388 | +2.632 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | Singapore | 1:36.990 | 29.114 | 40.860 | 27.016 | +2.498 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 4 | Singapore | 1:36.288 | 28.839 | 40.442 | 27.007 | +1.796 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 3 | Singapore | 1:36.083 | 28.814 | 40.935 | 26.334 | +1.591 | 296 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 2 | Singapore | 1:36.204 | 28.840 | 40.904 | 26.460 | +1.712 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 1 | Singapore | 1:38.233 | 31.450 | 40.249 | 26.534 | +3.741 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 20 | Madrid | 1:39.005 | 30.109 | 36.095 | 32.800 | +2.297 | 309 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 19 | Madrid | 1:44.081 | 31.482 | 39.659 | 32.940 | +7.373 | 301 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 18 | Madrid | 1:40.245 | 30.323 | 36.506 | 33.416 | +3.537 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 17 | Madrid | 1:38.194 | 30.068 | 35.698 | 32.428 | +1.486 | 300 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 16 | Madrid | 1:37.890 | 29.577 | 35.788 | 32.525 | +1.182 | 302 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 15 | Madrid | 1:36.708PB | 29.936 | 35.299 | 31.473 | -0.374 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 14 | Madrid | 1:40.170 | 33.317 | 35.239 | 31.613 | +3.088 | 312 | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 13 | Madrid | 4:01.218 | 1:15.267 | 1:26.953 | 1:18.996 | +144.136 | -- | Lágy | Verseny | szept. 22. |
| 12 | Madrid | 4:01.218 | 30.066 | --.--- | 3:31.152 | +144.136 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 11 | Madrid | 1:38.135 | 30.420 | 35.970 | 31.745 | +1.053 | 306 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 10 | Madrid | 1:39.493 | 30.118 | 35.813 | 33.562 | +2.411 | 290 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 9 | Madrid | 1:37.082 | 29.422 | 35.203 | 32.457 | -0.717 | 293 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 8 | Madrid | 1:56.869 | 48.904 | 35.410 | 32.555 | +19.070 | 285 | Kemény | Verseny | szept. 22. |
| 7 | Madrid | 1:44.268 | 30.496 | 35.922 | 37.850 | +6.469 | 288 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 6 | Madrid | 1:39.885 | 29.994 | 37.235 | 32.656 | +2.086 | 301 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 5 | Madrid | 1:37.915 | 29.542 | 35.596 | 32.776 | +0.116 | 297 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 4 | Madrid | 1:38.286 | 29.873 | 35.957 | 32.456 | +0.487 | 302 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
| 3 | Madrid | 1:39.100 | 30.477 | 35.706 | 32.917 | +1.301 | 289 | Közepes | Verseny | szept. 22. |
