Körtörténet
Körök
Talált körök
973
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:36.447
Oldal
5 / 20
973 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Spa | 1:56.144 | 34.003 | 51.008 | 31.133 | +5.808 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 6 | Spa | 1:54.412 | 33.611 | 49.556 | 31.245 | +4.076 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 5 | Spa | 1:53.278 | 33.122 | 48.936 | 31.220 | +2.942 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 4 | Spa | 1:55.120 | 33.512 | 50.039 | 31.569 | +4.784 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 3 | Spa | 1:53.829 | 33.404 | 49.110 | 31.315 | +3.493 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 2 | Spa | 1:52.692 | 32.691 | 48.939 | 31.062 | +2.356 | 321 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 1 | Spa | 1:57.423 | 36.349 | 49.442 | 31.631 | +7.087 | 309 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 9 | Baku | 1:48.866 | 38.494 | 44.145 | 26.227 | +3.000 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 8 | Baku | 1:48.585 | 38.238 | 44.302 | 26.045 | +2.719 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 7 | Baku | 1:49.170 | 39.113 | 43.833 | 26.224 | +3.304 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 6 | Baku | 1:49.712 | 38.834 | 44.521 | 26.357 | +3.846 | 323 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 5 | Baku | 1:48.604 | 38.172 | 44.303 | 26.129 | +2.738 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 4 | Baku | 1:48.592 | 38.989 | 43.588 | 26.014 | +2.726 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 3 | Baku | 1:47.305 | 38.015 | 43.431 | 25.859 | +1.439 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 2 | Baku | 1:47.010 | 37.679 | 43.372 | 25.959 | +1.144 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 1 | Baku | 1:51.373 | 41.711 | 43.611 | 26.051 | +5.507 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 4 | Baku | 1:46.438 | 37.820 | 42.911 | 25.707 | +0.572 | 328 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 3 | Baku | 1:46.294 | 38.108 | 42.580 | 25.606 | +0.428 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 2 | Baku | 1:45.866 | 37.755 | 42.347 | 25.764 | -0.180 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 1 | Baku | 1:47.961 | 38.068 | 44.019 | 25.872 | +1.915 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 26. |
| 9 | Baku | 1:47.410 | 38.441 | 43.256 | 25.713 | +1.364 | 327 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 8 | Baku | 1:48.640 | 38.502 | 44.164 | 25.974 | +2.594 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 2 | Baku | 2:03.493 | 46.791 | 48.343 | 28.359 | +17.447 | 326 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 25. |
| 11 | Baku | 1:54.655 | 39.959 | 47.726 | 26.970 | +8.609 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 10 | Baku | 1:50.846 | 39.283 | 45.422 | 26.141 | +4.800 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 9 | Baku | 1:51.912 | 40.195 | 45.552 | 26.165 | +5.866 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 8 | Baku | 1:49.269 | 38.703 | 43.837 | 26.729 | +3.223 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 7 | Baku | 1:47.386 | 37.898 | 43.416 | 26.072 | +1.340 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 6 | Baku | 1:47.289 | 37.723 | 43.784 | 25.782 | +1.243 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 5 | Baku | 1:48.248 | 38.448 | 43.819 | 25.981 | +2.202 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 4 | Baku | 1:47.278 | 38.145 | 43.234 | 25.899 | +1.232 | 335 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 3 | Baku | 1:48.063 | 37.648 | 44.283 | 26.131 | +2.017 | 329 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 2 | Baku | 1:47.436 | 37.572 | 43.942 | 25.922 | +1.390 | 339 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 1 | Baku | 1:52.017 | 42.871 | 43.978 | 25.168 | +5.971 | 342 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 2 | Singapore | 1:36.447 | 28.847 | 41.058 | 26.542 | +1.955 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Singapore | 1:37.681 | 30.536 | 40.714 | 26.431 | +3.189 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 12 | Baku | 4:25.470 | 1:33.661 | 1:47.633 | 1:04.174 | +159.424 | -- | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 11 | Baku | 4:25.470 | --.--- | --.--- | 4:25.470 | +159.424 | 251 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 10 | Baku | 1:55.187 | 39.438 | 44.215 | 31.534 | +9.141 | 333 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 9 | Baku | 1:50.300 | 39.312 | 44.025 | 26.963 | +4.254 | 344 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 8 | Baku | 1:47.340 | 38.870 | 43.486 | 24.984 | +1.294 | 349 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 7 | Baku | 1:47.762 | 38.039 | 43.521 | 26.202 | +1.716 | 337 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 6 | Baku | 1:48.364 | 39.001 | 43.482 | 25.879 | +2.318 | 336 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 5 | Baku | 1:46.859 | 38.069 | 42.831 | 25.959 | +0.813 | 328 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 4 | Baku | 1:52.079 | 41.185 | 45.224 | 25.670 | +6.033 | 332 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 3 | Baku | 1:50.027 | 39.372 | 44.283 | 26.372 | +3.981 | 348 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 2 | Baku | 1:46.046 | 38.158 | 42.902 | 24.986 | -0.222 | 352 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Baku | 1:55.141 | 44.396 | 44.780 | 25.965 | +8.873 | 339 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 2 | Baku | 1:47.548 | 38.626 | 43.150 | 25.772 | +1.280 | 344 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Baku | 1:53.060 | 43.374 | 43.740 | 25.946 | +6.792 | 342 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
