Körtörténet
Körök
Talált körök
911
Megjelenítve
50
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:36.447
Oldal
4 / 19
911 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Spa | 1:55.679 | 34.037 | 50.507 | 31.135 | +5.343 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 19 | Spa | 1:55.764 | 33.696 | 50.666 | 31.402 | +5.428 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 18 | Spa | 1:54.921 | 33.950 | 49.375 | 31.596 | +4.585 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 17 | Spa | 1:52.592 | 32.886 | 48.622 | 31.084 | +2.256 | 321 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 16 | Spa | 1:54.959 | 33.577 | 49.823 | 31.559 | +4.623 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 15 | Spa | 1:53.870 | 33.659 | 48.924 | 31.287 | +3.534 | 308 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 14 | Spa | 1:54.317 | 33.875 | 48.933 | 31.509 | +3.981 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 13 | Spa | 1:53.342 | 33.679 | 48.736 | 30.927 | +3.006 | 309 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 12 | Spa | 1:53.156 | 33.671 | 48.509 | 30.974 | +2.820 | 318 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 11 | Spa | 1:53.005 | 34.434 | 48.380 | 30.191 | +2.669 | 310 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 10 | Spa | 2:05.394 | 46.334 | 48.240 | 30.820 | +15.058 | 313 | Kemény | Verseny | szept. 26. |
| 9 | Spa | 2:00.353 | 33.953 | 49.173 | 37.227 | +10.017 | 313 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 8 | Spa | 1:57.112 | 33.913 | 52.191 | 31.008 | +6.776 | 306 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 7 | Spa | 1:56.144 | 34.003 | 51.008 | 31.133 | +5.808 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 6 | Spa | 1:54.412 | 33.611 | 49.556 | 31.245 | +4.076 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 5 | Spa | 1:53.278 | 33.122 | 48.936 | 31.220 | +2.942 | 319 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 4 | Spa | 1:55.120 | 33.512 | 50.039 | 31.569 | +4.784 | 308 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 3 | Spa | 1:53.829 | 33.404 | 49.110 | 31.315 | +3.493 | 310 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 2 | Spa | 1:52.692 | 32.691 | 48.939 | 31.062 | +2.356 | 321 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 1 | Spa | 1:57.423 | 36.349 | 49.442 | 31.631 | +7.087 | 309 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 9 | Baku | 1:48.866 | 38.494 | 44.145 | 26.227 | +3.000 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 8 | Baku | 1:48.585 | 38.238 | 44.302 | 26.045 | +2.719 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 7 | Baku | 1:49.170 | 39.113 | 43.833 | 26.224 | +3.304 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 6 | Baku | 1:49.712 | 38.834 | 44.521 | 26.357 | +3.846 | 323 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 5 | Baku | 1:48.604 | 38.172 | 44.303 | 26.129 | +2.738 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 4 | Baku | 1:48.592 | 38.989 | 43.588 | 26.014 | +2.726 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 3 | Baku | 1:47.305 | 38.015 | 43.431 | 25.859 | +1.439 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 2 | Baku | 1:47.010 | 37.679 | 43.372 | 25.959 | +1.144 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 1 | Baku | 1:51.373 | 41.711 | 43.611 | 26.051 | +5.507 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 26. |
| 11 | Baku | 1:54.655 | 39.959 | 47.726 | 26.970 | +8.609 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 10 | Baku | 1:50.846 | 39.283 | 45.422 | 26.141 | +4.800 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 9 | Baku | 1:51.912 | 40.195 | 45.552 | 26.165 | +5.866 | 325 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 8 | Baku | 1:49.269 | 38.703 | 43.837 | 26.729 | +3.223 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 7 | Baku | 1:47.386 | 37.898 | 43.416 | 26.072 | +1.340 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 6 | Baku | 1:47.289 | 37.723 | 43.784 | 25.782 | +1.243 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 5 | Baku | 1:48.248 | 38.448 | 43.819 | 25.981 | +2.202 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 4 | Baku | 1:47.278 | 38.145 | 43.234 | 25.899 | +1.232 | 335 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 3 | Baku | 1:48.063 | 37.648 | 44.283 | 26.131 | +2.017 | 329 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 2 | Baku | 1:47.436 | 37.572 | 43.942 | 25.922 | +1.390 | 339 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 1 | Baku | 1:52.017 | 42.871 | 43.978 | 25.168 | +5.971 | 342 | Közepes | Verseny | szept. 25. |
| 2 | Singapore | 1:36.447 | 28.847 | 41.058 | 26.542 | +1.955 | 295 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 1 | Singapore | 1:37.681 | 30.536 | 40.714 | 26.431 | +3.189 | 298 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 12 | Baku | 4:25.470 | 1:33.661 | 1:47.633 | 1:04.174 | +159.424 | -- | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 11 | Baku | 4:25.470 | --.--- | --.--- | 4:25.470 | +159.424 | 251 | Közepes | Verseny | szept. 24. |
| 10 | Baku | 1:55.187 | 39.438 | 44.215 | 31.534 | +9.141 | 333 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 9 | Baku | 1:50.300 | 39.312 | 44.025 | 26.963 | +4.254 | 344 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 8 | Baku | 1:47.340 | 38.870 | 43.486 | 24.984 | +1.294 | 349 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 7 | Baku | 1:47.762 | 38.039 | 43.521 | 26.202 | +1.716 | 337 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 6 | Baku | 1:48.364 | 39.001 | 43.482 | 25.879 | +2.318 | 336 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
| 5 | Baku | 1:46.859 | 38.069 | 42.831 | 25.959 | +0.813 | 328 | Kemény | Verseny | szept. 24. |
