Körtörténet
Körök
Talált körök
973
Megjelenítve
23
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:23.512
Oldal
20 / 20
973 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sakhir | 1:33.612 | 29.751 | 41.020 | 22.841 | -4.240 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Sakhir | 1:37.852 | 32.970 | 41.385 | 23.497 | -- | 312 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Suzuka | 1:41.398 | 37.203 | 43.146 | 21.049 | +1.171 | 305 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Suzuka | 1:40.227PB | 38.263 | 43.327 | 18.637 | -- | 312 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 5 | Shanghai | 1:40.498 | 26.820 | 31.029 | 42.648 | +1.213 | 340 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Shanghai | 1:41.201 | 26.646 | 30.410 | 44.145 | +1.916 | 326 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Shanghai | 1:39.285 | 26.011 | 30.375 | 42.899 | -5.011 | 317 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Shanghai | 1:44.296 | 29.023 | 31.652 | 43.621 | -- | 321 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 5 | Melbourne | 1:34.536 | 32.396 | 18.631 | 43.509 | +11.024 | 330 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Melbourne | 1:25.111 | 29.296 | 19.477 | 36.338 | +1.599 | 315 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Melbourne | 1:24.926 | 29.059 | 19.560 | 36.307 | +1.414 | 299 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Melbourne | 1:24.800 | 29.131 | 19.501 | 36.168 | +1.288 | 299 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Melbourne | 1:28.152 | 33.483 | 19.125 | 35.544 | +4.640 | 295 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 5 | Melbourne | 1:23.512 | 28.503 | 18.922 | 36.086 | -2.038 | 333 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 4 | Melbourne | 1:26.838 | 29.207 | 19.897 | 37.734 | +1.288 | 315 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 3 | Melbourne | 1:25.550 | 29.069 | 19.347 | 37.134 | -0.334 | 298 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Melbourne | 1:26.233 | 28.340 | 18.883 | 39.010 | +0.349 | 329 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 1 | Melbourne | 1:31.836 | 36.100 | 19.626 | 36.110 | +5.952 | 321 | Lágy | Verseny | szept. 3. |
| 2 | Melbourne | 1:26.731 | 29.479 | 19.410 | 37.842 | +0.847 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 3. |
| 1 | Melbourne | 1:25.884 | 29.853 | 19.506 | 36.525 | -0.592 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | szept. 3. |
| 3 | Melbourne | 1:28.336 | 31.855 | 19.542 | 36.939 | +1.860 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
| 2 | Melbourne | 1:27.365 | 29.002 | 19.051 | 39.311 | +0.889 | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
| 1 | Melbourne | 1:26.476 | 29.475 | 19.738 | 37.263 | -- | 301 | Kemény | Szabadedzés 1 | aug. 31. |
