Körtörténet
Körök
Talált körök
86
Megjelenítve
36
Leggyorsabb ezen az oldalon
1:46.268
Oldal
2 / 2
86 kör
| Kör | Pálya | Idő | S1 | S2 | S3 | Δ PB | Végseb. | Gumi | Session | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baku | 1:49.292 | 38.632 | 43.677 | 26.983 | +3.024 | 328 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Baku | 1:54.138 | 42.533 | 46.056 | 25.547 | +7.870 | 333 | Kemény | Verseny | szept. 12. |
| 1 | Baku | 2:23.308 | 1:11.694 | 46.497 | 25.116 | +37.040 | 328 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 2 | Baku | 2:37.020 | 1:03.318 | 1:07.752 | 25.950 | +50.752 | 330 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 1 | Baku | 1:51.864 | 42.247 | 43.861 | 25.755 | +5.596 | 335 | Lágy | Verseny | szept. 10. |
| 1 | Baku | 1:49.437 | 41.220 | 42.788 | 25.429 | +3.169 | 338 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 2 | Baku | 1:46.268 | 37.547 | 43.239 | 25.482 | -0.350 | 346 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 1 | Baku | 1:48.549 | 41.088 | 42.486 | 24.975 | +1.931 | 345 | Lágy | Verseny | szept. 8. |
| 18 | Baku | 1:58.010 | 46.346 | 45.602 | 26.060 | +11.392 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 17 | Baku | 1:54.795 | 43.101 | 46.233 | 25.461 | +8.177 | 350 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 16 | Baku | 1:49.195 | 39.631 | 43.626 | 25.936 | +2.577 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 15 | Baku | 1:48.976 | 39.284 | 44.286 | 25.406 | +2.358 | 340 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 14 | Baku | 1:50.087 | 40.034 | 44.300 | 25.753 | +3.469 | 325 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 13 | Baku | 1:49.926 | 39.739 | 43.919 | 26.268 | +3.308 | 330 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 12 | Baku | 1:46.804 | 38.654 | 43.034 | 25.116 | +0.186 | 334 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 11 | Baku | 2:01.779 | 52.695 | 43.469 | 25.615 | +15.161 | 336 | Közepes | Verseny 2 | szept. 7. |
| 10 | Baku | 1:56.317 | 39.609 | 44.172 | 32.536 | +9.699 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 9 | Baku | 1:52.082 | 41.485 | 44.107 | 26.490 | +5.464 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 8 | Baku | 1:51.174 | 39.570 | 45.559 | 26.044 | +4.556 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 7 | Baku | 1:48.339 | 38.966 | 43.454 | 25.919 | +1.721 | 325 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 6 | Baku | 1:48.578 | 39.120 | 43.614 | 25.844 | +1.960 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 5 | Baku | 1:49.040 | 39.064 | 43.945 | 26.031 | +2.422 | 341 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 4 | Baku | 1:47.216 | 38.080 | 43.763 | 25.373 | +0.598 | 343 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:48.610 | 38.838 | 43.597 | 26.175 | +1.992 | 331 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:47.733 | 38.618 | 43.478 | 25.637 | +1.115 | 329 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:56.990 | 42.267 | 48.872 | 25.851 | +10.372 | 324 | Kemény | Verseny 2 | szept. 7. |
| 3 | Baku | 1:51.055 | 40.978 | 44.187 | 25.890 | +4.437 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:53.840 | 43.334 | 44.618 | 25.887 | +7.222 | 344 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:49.361 | 40.633 | 43.134 | 25.594 | +2.743 | 342 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 2 | Baku | 1:46.618 | 37.786 | 43.122 | 25.710 | -1.144 | 341 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:52.920 | 43.510 | 43.823 | 25.587 | +5.158 | 338 | Lágy | Verseny | szept. 7. |
| 1 | Baku | 1:52.507 | 41.837 | 43.472 | 27.198 | +4.745 | 311 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 4 | Baku | 2:07.850 | 58.163 | 44.814 | 24.873 | +20.088 | 351 | Lágy | Verseny | szept. 6. |
| 3 | Baku | 1:55.859 | 39.199 | 44.041 | 32.618 | +8.097 | 326 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 2 | Baku | 1:47.762 | 37.855 | 44.017 | 25.890 | -5.283 | 327 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
| 1 | Baku | 1:53.045 | 41.861 | 45.616 | 25.568 | -- | 326 | Közepes | Verseny | szept. 6. |
